Prisliste
I denne artikel
Licenspriser
Nedenfor findes en oversigt over priserne (i DKK) for de forskellige licenstyper og tilhørende ekstra moduler.
Funktion | Almindelig licens | Finanslicens¹ |
Grundpakke² | 575,- pr. måned | 300,- pr. måned |
Brugerlicens³ | 575,- pr. bruger pr. måned | 100,- pr. bruger pr. måned |
Sagsansvarlig⁴ | 250,- pr. bruger pr. måned | — |
Mobiladgang⁵ | 119,- pr. bruger pr. måned | — |
Mobiladgang (light)⁶ | 39,- pr. bruger pr. måned | — |
Kvalitetssikring | Inkluderet | — |
Planlægningsmodul | Inkluderet | — |
Fakturakontrol | Inkluderet | — |
Beholdningsmodul | 500,- pr. måned | — |
Servicemodul⁷ | 500,- pr. måned | — |
EDI og elektronisk faktura⁸ | 1,49 pr. stk. | Inkluderet |
Bankintegration filbaseret | 350,- pr. måned (gratis, hvis Aiia er slået til) | Inkluderet |
Bankaftsemning AiiA | 350,- pr. måned | 350,- pr. måned |
Lønintegration⁹ | 5,- pr. medarbejder | — |
Varekatalog | 1750,- pr. katalog | — |
Revisoradgang | 1 stk. inkluderet | 1 stk. inkluderet |
Scalepoint | 350,- pr. måned | — |
Telefonsupport¹⁰ | 395,- pr. måned pr. supportbruger | Adgang til vejledninger |
E-mail support¹¹ | Inkluderet | Inkluderet |
1 E-Komplet uden sagsstyring. Hvis I benytter fakturering, app-roller og andre funktioner gennem sagsmodulet, vil licensen automatisk blive ændret til en almindelig licensaftale. Prisen dækker over finans, holding og read-only systemer.
2 I grundpakken betaler I for selve løsningen (drift af E-Komplet, opdateringer og softwarevedligehold). Der betales for 1 grundpakke pr. løsning, uanset antallet af brugere.
3 Betales for brugere med web-roller “Bogholder”, “Administrator”, “Ledelse” og “Entrepriseleder”.
4 Betales for brugere, der har “Sagsansvarlig” som den eneste web-rolle. Kombineres Sagsansvarlig med andre web-roller, betaler man prisen for en almindelig licens, altså 575,-DKK.
5 Betales for brugere med app-roller, undtagen “Timeregistrering”.
6 Betales for brugere med app-rollen “Timeregistrering”.
7 Inkluderer abonnementsstyring og PBS-integration.
8 PBS, Nemhandel og VANS kr. 1,49 pr. stk., PDF er gratis.
9 Betales for medarbejdere med timeregistrering i perioden.
10 Telefonsupport er pr. registreret supportbruger. Der skal være min. én supportbruger.
11 Alle henvendelser besvares hurtigst muligt.
Priser på roller
Nedenfor kan I se priserne (i DKK) for de forskellige roller.
En web-bruger koster 575,- DKK, og en app-bruger 119,- DKK pr. måned, uanset antallet af tildelte roller.
Tillægsroller giver adgang til ekstra funktioner og moduler, f.eks. beholdningsstyring og arter. Tillægsroller faktureres udover grundbetalingen pr. bruger med de angivne beløb.
Rolle | Pris | Kommentar |
Bogholder | 575,- pr. bruger pr. måned | Web |
Administrator | 575,- pr. bruger pr. måned | Web |
Ledelse | 575,- pr. bruger pr. måned | Web |
Entrepriseleder | 575,- pr. bruger pr. måned | Web |
Sagsansvarlig | 250,- pr. bruger pr. måned | (Web) Hvis brugeren har yderligere webroller, koster det samlet 525,- DKK |
Godkender (kan godkende for alle) | 0,- | Web tillægsrolle, kan ikke benyttes alene. |
Fakturagodkender | 0,- | App tillægsrolle, giver adgang via web. |
Timegodkender | 0,- | Web tillægsrolle, kan ikke benyttes alene. |
Beholdningsstyring | 0,- | Web tillægsrolle, kan ikke benyttes alene. |
Artsleder og/eller Artsadministrator | 295,- pr. bruger pr. måned | Web tillægsrolle, kan ikke benyttes alene. |
Montør | 119,- pr. bruger pr. måned | App |
Montør – Opret debitor | 119,- pr. bruger pr. måned | App |
Montør – Opret sag | 119,- pr. bruger pr. måned | App |
Timeregistrering (App Light) | 39,- pr. bruger pr. måned | App-rolle til brugere, der kun skal bruge appen til registrering af arbejdstid. Denne rolle kan ikke kombineres med andre. |
Formand | 0,- | App tillægsrolle |
Supportansvarlig | 395,- pr. bruger pr. måned | Telefonsupport |
Planlægger | 0,- | Web-rolle til visning af planlægningsmodulet. |
Priser på services
udover normal support
Support
Priserne er ekskl. moms.
-
Timer på layout og udvidet support 330 kr. pr. påbegyndt kvarter
-
Timer udvikling 1.600 kr.
-
Ny/ekstra skabelon 940 kr.
-
Indtastning af KS 940 kr.
-
Håndscanner med cover 1.190 kr.
-
Fragt handscanner 115 kr.
Betalingsservice (PBS)
-
Opstart og opsætning af PBS i E-Komplet 2995 kr.
-
Ændring af fakturaskabelon til abonnementer med PBS-oplysninger 890 kr.
-
Pris pr. faktura 1,49 kr.
Du vil blive faktureret pr. måned pr. faktura sendt fra E-Komplet.
Kataloger
Priserne er ekskl. moms.
-
Nyt katalog 1.750 kr.
Opdatering og vedligehold af eksisterende kataloger er gratis. Nogle kataloger opdateres automatisk, andre skal kunden selv sørge for at indsende til os.
Undervisning
Priserne er ekskl. moms.
-
1 konsulenttime 1.325 kr. ekskl. kørsel (min. 3 timer)
-
Kørsel 8,40 kr. pr. km